海鲜类型 | 规格 | 单价(元/斤) | 批发价(元/箱) |
---|---|---|---|
大黄鱼 | 500克以上 | 30 | 600 |
小黄鱼 | 250-500克 | 15 | 300 |
带鱼 | 500克以上 | 20 | 400 |
梭子蟹 | 200-300克 | 25 | 500 |
皮皮虾 | 100-200克 | 30 | 600 |
基围虾 | 30-50只/斤 | 40 | 800 |
花蛤 | 500克以上 | 10 | 200 |
牡蛎 | 250-500克 | 15 | 300 |
标签: 最新海鲜报价
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~