本清单适用于测绘工程中常用的产品,包括仪器设备、材料和劳务。价格根据市场行情制定,仅供参考,实际价格以供应商报价为准。
仪器设备
名称 | 规格/型号 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|
全站仪 | 徕卡TS15 | 台 | 100,000 |
GPS接收机 | 天宝RTK2 | 套 | 40,000 |
无人机 | 大疆精灵4 | 架 | 20,000 |
激光扫描仪 | 法罗Focus S | 台 | 300,000 |
二维扫描仪 | 惠普ScanJet Pro 4500 | 台 | 5,000 |
材料
名称 | 规格/型号 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|
测量尺 | 5m | 根 | 100 |
标注笔 | 红、黑 | 套 | 150 |
图纸纸 | A0 | 张 | 3 |
打印纸 | A4 | 包 | 50 |
墨盒 | HP655 | 个 | 150 |
劳务
名称 | 规格/型号 | 单位 | 价格(元) |
---|---|---|---|
测量员 | 人日 | 500 | |
绘图员 | 人日 | 400 | |
资料员 | 人日 | 300 | |
质检员 | 人日 | 450 | |
业务经理 | 人日 | 600 |
注:
- 价格不含税费。
- 价格随市场行情波动,实际价格以供应商报价为准。
- 本清单仅供参考,实际工程价格可能受到以下因素影响:工程规模、复杂程度、施工环境等。
标签: 测绘工程产品价格清单
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~