规格 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 单位重量(kg/㎡) | 价格(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
A型 | 0.45 | 900 | 18 | 9.60 | 26.00 |
B型 | 0.50 | 1000 | 20 | 10.50 | 28.00 |
C型 | 0.55 | 1100 | 25 | 12.10 | 30.00 |
D型 | 0.60 | 1200 | 30 | 13.80 | 32.00 |
E型 | 0.70 | 1300 | 35 | 16.10 | 33.50 |
F型 | 0.80 | 1400 | 40 | 18.40 | 35.00 |
G型 | 0.90 | 1500 | 45 | 20.70 | 36.50 |
H型 | 1.00 | 1600 | 50 | 23.00 | 38.00 |
I型 | 1.20 | 1700 | 60 | 27.60 | 39.50 |
J型 | 1.50 | 1800 | 75 | 34.50 | 41.00 |
注:
- 以上价格均为参考价,具体价格以实际市场行情为准。
- 价格表中的重量仅供参考,实际重量会因钢板规格、厚度、表面处理等因素而有所差异。
- 压型钢板的价格受多种因素影响,如市场供需、原材料价格、运输成本等,具体价格请咨询供应商。
标签: 压型钢板价格清单
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~