以下表格显示了当前钢筋价格走势:
地区 | 钢筋规格 | 价格(元/吨) | 涨幅(%) |
---|---|---|---|
北京 | HRB400E10 | 4,500 | +2.5% |
上海 | HRB400E10 | 4,600 | +3.0% |
广州 | HRB400E10 | 4,450 | +2.0% |
深圳 | HRB400E10 | 4,550 | +2.8% |
天津 | HRB400E10 | 4,480 | +2.3% |
重庆 | HRB400E10 | 4,400 | +1.8% |
成都 | HRB400E10 | 4,350 | +1.5% |
武汉 | HRB400E10 | 4,420 | +2.0% |
西安 | HRB400E10 | 4,380 | +1.7% |
郑州 | HRB400E10 | 4,440 | +2.2% |
以上数据仅供参考,实际价格可能因地区、供应商和市场情况而异。请在购买前咨询相关供应商以获取最新价格。
标签: 实时钢筋价格走势
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~