名称 | 规格 | 价格(元/瓶) | |||
---|---|---|---|---|---|
古井贡酒年份原浆1896 | 500ml | 498 | |||
古井贡酒年份原浆1989 | 500ml | 698 | |||
古井贡酒年份原浆2008 | 500ml | 898 | |||
古井贡酒年份原浆30年 | 500ml | 1998 | |||
古井贡酒年份原浆50年 | 500ml | 4998 | |||
古井贡酒年份原浆80年 | 500ml | 9998 | |||
古井贡酒年份原浆百年封坛 | 500ml | 19998 | |||
古井贡酒年份原浆千年封坛 | 500ml | 99998 | |||
古井贡酒年份珍藏 | 500ml | 198 | 古井贡酒出口标准(商务装) | 500ml | 248 |
标签: 古井酒最新价格清单
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~