以下是最新的钢铁报价信息,供您参考:
品名 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
螺纹钢 | HRB400E10 8mm | 吨 | ¥4,200 |
螺纹钢 | HRB400E10 10mm | 吨 | ¥4,250 |
螺纹钢 | HRB400E10 12mm | 吨 | ¥4,300 |
热轧卷板 | Q235 1.2mm | 吨 | ¥3,800 |
热轧卷板 | Q235 1.5mm | 吨 | ¥3,850 |
热轧卷板 | Q235 2.0mm | 吨 | ¥3,900 |
冷轧卷板 | Q235 0.8mm | 吨 | ¥4,500 |
冷轧卷板 | Q235 1.0mm | 吨 | ¥4,550 |
冷轧卷板 | Q235 1.2mm | 吨 | ¥4,600 |
中厚板 | Q2354mm | 吨 | ¥4,000 |
中厚板 | Q235 6mm | 吨 | ¥4,050 |
中厚板 | Q235 8mm | 吨 | ¥4,100 |
以上信息仅供参考,实际价格可能根据市场情况有所变动。请在进行交易前咨询专业人士。
标签: 最新的钢铁报价信息
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~