钢材类型 | 规格 | 单位 | 价格 |
---|---|---|---|
热轧卷板 | 1.5mm1250mm | 吨 | 3,600元 |
热轧卷板 | 2.0mm1500mm | 吨 | 3,700元 |
冷轧卷板 | 0.8mm1000mm | 吨 | 4,000元 |
冷轧卷板 | 1.0mm1250mm | 吨 | 4,100元 |
镀锌卷板 | 0.6mm1000mm | 吨 | 4,200元 |
镀锌卷板 | 0.8mm1250mm | 吨 | 4,300元 |
H型钢 | H200200812 | 吨 | 3,500元 |
H型钢 | H3003001015 | 吨 | 3,600元 |
工字钢 | 工100535 | 吨 | 3,400元 |
工字钢 | 工150757 | 吨 | 3,500元 |
角钢 | 角50505 | 吨 | 3,300元 |
角钢 | 角75757 | 吨 | 3,400元 |
槽钢 | 槽100506 | 吨 | 3,200元 |
槽钢 | 槽150758 | 吨 | 3,300元 |
标签: 钢材价格表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~