电脑主板型号及其对应价格一览

admin 钢铁资讯 3
主板型号 芯片组 插槽类型 支持内存类型 最大内存容量 扩展槽 接口 价格
华硕 ROG MAXIMUS Z790 HERO Intel Z790 LGA 1700 DDR5 128GB 4 x PCIe 5.0 x16 2 x M.2 NVMe ¥3999
微星 MPG Z790 EDGE WIFI Intel Z790 LGA 1700 DDR5 128GB 4 x PCIe 4.0 x16 3 x M.2 NVMe ¥2999
技嘉 B760M AORUS ELITE AX Intel B760 LGA 1700 DDR4 128GB 3 x PCIe 4.0 x16 2 x M.2 NVMe ¥1599
华硕 TUF GAMING B660M-PLUS WIFI D4 Intel B660 LGA 1700 DDR4 128GB 2 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 NVMe ¥1299
微星 B550M PRO-VDH WIFI AMD B550 AM4 DDR4 128GB 2 x PCIe 4.0 x16 2 x M.2 NVMe ¥1099
华硕 ROG STRIX X570-E GAMING AMD X570 AM4 DDR4 128GB 4 x PCIe 4.0 x16 3 x M.2 NVMe ¥2599
技嘉 Z690 AORUS MASTER Intel Z690 LGA 1200 DDR4 128GB 4 x PCIe 4.0 x16 3 x M.2 NVMe ¥3299
华硕 ROG MAXIMUS XII HERO Intel Z490 LGA 1200 DDR4 128GB 3 x PCIe 4.0 x16 2 x M.2 NVMe ¥2899
微星 B450M MORTAR MAX AMD B450 AM4 DDR4 128GB 2 x PCIe 3.0 x16 1 x M.2 NVMe ¥899
华硕 TUF GAMING B560M-PLUS Intel B560 LGA 1200 DDR4 128GB 2 x PCIe 4.0 x16 1 x M.2 NVMe ¥1199

标签: 电脑主板型号及其对应价格一览

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~