以下为 304 材质不锈钢板的价格表,仅供参考,具体价格可能因市场供需关系、地域差异等因素而有所变动。
表面处理
- 2B:冷轧后退火(无光泽)
- BA:光亮退火(有光泽)
- NO.4:800砂光
- HL:拉丝
- 8K:镜面
规格
| 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) ||---|---|---|| 0.5 | 1000-2000 | 2000-6000 || 0.6 | 1000-2000 | 2000-6000 || 0.8 | 1000-2000 | 2000-6000 || 1.0 | 1000-2000 | 2000-6000 || 1.2 | 1000-2000 | 2000-6000 || 1.5 | 1000-2000 | 2000-6000 || 2.0 | 1000-2000 | 2000-6000 || 2.5 | 1000-2000| 2000-6000 || 3.0 | 1000-2000 | 2000-6000 || 4.0 | 1000-2000 | 2000-6000 || 5.0 | 1000-2000 | 2000-6000 |价格表
000-12000厚度 (mm) | 表面处理 | 价格 (元/吨) | |
---|---|---|---|
0.5 | 2B | 15000-16000 | |
0.5 | BA | 15500-16500 | |
0.5 | NO.4 | 16000-17000 | |
0.5 | HL | 16500-17500 | |
0.5 | 8K | 17000-18000 | |
0.6 | 2B | 14500-15500 | |
0.6 | BA | 15000-16000 | |
0.6 | NO.4 | 15500-16500 | |
0.6 | HL | 16000-17000 | |
0.6 | 8K | 16500-17500 | |
0.8 | 2B | 14000-15000 | |
0.8 | BA | 14500-15500 | |
0.8 | NO.4 | 15000-16000 | |
0.8 | HL | 15500-16500 | |
0.8 | 8K | 16000-17000 | |
1.0 | 2B | 13500-14500 | |
1.0 | BA | 14000-15000 | |
1.0 | NO.4 | 14500-1550/td> | 12500-13500 |
1.5 | BA | 13000-14000 | |
1.5 | NO.4 | 13500-14500 | |
1.5 | HL | 14000-15000 | |
1.5 | 8K | 14500-15500 | |
2.0 | 2B | 12000-13000 | |
2.0 | BA | 12500-13500 | |
2.0 | NO.4 | 13000-14000 |
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~