项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|
纸张(A4) | 5000 | 令 | 5 | 25000 |
文件夹 | 1000 | 个 | 2 | 2000 |
钢笔 | 200 | 支 | 10 | 2000 |
铅笔 | 500 | 支 | 1 | 500 |
橡皮 | 300 | 个 | 0.5 | 150 |
订书机 | 50 | 个 | 15 | 750 |
订书钉 | 1000 | 盒 | 5 | 5000 |
回形针 | 2000 | 盒 | 1 | 2000 |
曲别针 | 1000 | 盒 | 2 | 2000 |
胶水 | 200 | 支 | 5 | 1000 |
剪刀 | 50 | 把 | 20 | 1000 |
计算器 | 20 | 个 | 50 | 1000 |
白板 | 10 | 块 | 100 | 1000 |
白板笔 | 50 | 支 | 5 | 250 |
投影仪 | 5 | 台 | 5000 | 25000 |
投影幕 | 5 | 块 | 1000 | 5000 |
总计 | 70000 |
标签: 办公用品报价表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~