办公用品报价表

admin 钢铁资讯 2
项目 数量 单位 单价(元) 总价(元)
纸张(A4) 5000 5 25000
文件夹 1000 2 2000
钢笔 200 10 2000
铅笔 500 1 500
橡皮 300 0.5 150
订书机 50 15 750
订书钉 1000 5 5000
回形针 2000 1 2000
曲别针 1000 2 2000
胶水 200 5 1000
剪刀 50 20 1000
计算器 20 50 1000
白板 10 100 1000
白板笔 50 5 250
投影仪 5 5000 25000
投影幕 5 1000 5000
总计 70000

标签: 办公用品报价表

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~