类型 | 制冷量(BTU) | 制热量(BTU) | 能效比 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
定速单冷 | 9000 | 2.6 | 1500 | |
变频单冷 | 9000 | 3.2 | 2000 | |
定速冷暖 | 9000 | 9000 | 2.8 | 1800 |
变频冷暖 | 9000 | 9000 | 3.6 | 2300 |
定速三级能效单冷 | 9000 | 2.4 | 1200 | |
变频三级能效单冷 | 9000 | 3.0 | 1600 | |
定速三级能效冷暖 | 9000 | 9000 | 2.6 | 1500 |
变频三级能效冷暖 | 9000 | 9000 | 3.4 | 2000 |
注意:
- 本价格表仅供参考,实际价格可能因品牌、型号、地区等因素而异。
- 制冷量和制热量以英制热量单位(BTU)表示,1 BTU/h ≈ 0.293 W。
- 能效比(EER)是制冷量与输入功率的比值,数值越高,能效越高。
标签: 各类型窗机空调价格一览表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~