以下是截至 [日期] 的最新全国钢材价格行情:
区域 | 品种 | 规格 | 价格 (元/吨) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
华北 | 螺纹钢 | Φ14-22mm | 3,650 | -0.5 |
华东 | 热轧卷板 | 1.5mm | 3,500 | +0.2 |
华南 | 冷轧卷板 | 0.5mm | 3,200 | -0.3 |
华中 | 中厚板 | 16-20mm | 3,300 | +0.1 |
西南 | 线材 | 5.5mm | 3,400 | -0.4 |
西北 | 带钢 | 1.0mm | 3,250 | +0.3 |
注:
- 价格仅供参考,实际价格可能因市场供需情况而异。
- 涨跌幅为相对于上一个交易日的变化幅度。
标签: 全国钢材价格行情
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~