铝芯电缆型号规格表

admin 钢铁资讯 7
型号 规格 导体截面积(mm²) 外径(mm) 重量(kg/km) 额定电压(V) 绝缘材料 护套材料
RV 单芯聚氯乙烯绝缘电缆 1.5~1000 6.5~57.0 110~5720 450/750 聚氯乙烯
RVV 双芯聚氯乙烯绝缘电缆 1.5~1000 6.8~58.7 110~5900 450/750 聚氯乙烯 聚氯乙烯
RVVB 三芯聚氯乙烯绝缘电缆 1.5~1000 7.1~61.0 100~6060 450/750 聚氯乙烯 聚氯乙烯
RVV2 两对聚氯乙烯绝缘电缆 1.5~10 9.3~21.0 150~670 300/500 聚氯乙烯 聚氯乙烯
RVV3 三对聚氯乙烯绝缘电缆 1.5~6 12.0~23.2 220~820 300/500 聚氯乙烯 聚氯乙烯
RVS 架空聚氯乙烯绝缘电缆 16~1000 10.0~71.0 150~7420 1000 聚氯乙烯 聚氯乙烯
RVSP 架空自承式聚氯乙烯绝缘电缆 16~120 10.0~37.9 150~3220 1000 聚氯乙烯 聚氯乙烯
YJV 交联聚乙烯绝缘电缆 1.5~1000 9.5~68.0 170~10020 600/1000 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YJV22 两对交联聚乙烯绝缘电缆 1.5~6 13.0~19.0 270~530 300/500 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YJV32 三对交联聚乙烯绝缘电缆 1.5~6 15.0~22.0 340~640 300/500 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YJV72 四对交联聚乙烯绝缘电缆 1.5 20.0 530 300/500 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YJLV 聚氯乙烯护套交联聚乙烯绝缘电缆 1.5~1000 10.5~73.0 200~11430 600/1000 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YJLV22 两对聚氯乙烯护套交联聚乙烯绝缘电缆 1.5~6 14.0~21.0 310~610 300/500 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YJLV32 三对聚氯乙烯护套交联聚乙烯绝缘电缆 1.5~6 16.0~24.0 380~760 300/500 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YJLV72 四对聚氯乙烯护套交联聚乙烯绝缘电缆 1.5 23.0 660 300/500 交联聚乙烯 聚氯乙烯
YZ 聚氯乙烯护套丁腈橡胶绝缘电缆 1.5~300 13.0~36.0 330~2020 450/750 丁腈橡胶 聚氯乙烯
YZS 架空聚氯乙烯护套丁腈橡胶绝缘电缆 16~240 15.0~40.0 350~2640 1000 丁腈橡胶 聚氯乙烯
ZY 聚氯乙烯护套乙丙橡胶绝缘电缆 1.5~300 14.0~34.0 300~2100 450/750 乙丙橡胶 聚氯乙烯
ZYS 架空聚氯乙烯护套乙丙橡胶绝缘电缆 16~240 16.0~40.0 340~2740 1000 乙丙橡胶 聚氯乙烯
NH-ER-JV 耐候架空交联聚乙烯绝缘电缆 16~240 12.0~42.0 280~3400 1000 交联聚乙烯 聚氯乙烯
NH-ER-JLV 耐候架空聚氯乙烯护套交联聚乙烯绝缘电缆 16~240 13.0~44.0 300~358

标签: 铝芯电缆型号规格表

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~