以下为日照钢铁最新钢材价格一览,仅供参考,具体价格以实际询价为准。
钢材种类 | 厚度 | 宽度 | 长度 | 价格(元/吨) |
---|---|---|---|---|
热轧卷板 | 1.0mm | 1250mm | 12m | 3850 |
冷轧卷板 | 0.5mm | 1000mm | 12m | 4250 |
镀锌卷板 | 0.8mm | 1200mm | 12m | 4560 |
彩涂卷板 | 0.5mm | 1000mm | 12m | 5250 |
线材 | 6.5mm | 4050 | ||
盘螺 | 8.0mm | 4180 | ||
中板 | 8.0mm | 2000mm | 6000mm | 4250 |
厚板 | 12.0mm | 2200mm | 6000mm | 4580 |
工字钢 | 200mm | 4850 | ||
槽钢 | 150mm | 4650 | ||
角钢 | 150mm | 4450 | ||
圆钢 | 50mm | 4250 |
以上价格仅供参考,具体价格以实际询价为准。
标签: 日照钢铁最新钢材价格一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~