以下为最新更新的国内主要钢材价格,单位为人民币元/吨:
品种 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
热轧卷板 | 1.5mm | 4200 | ↑50 |
热轧卷板 | 2.0mm | 4150 | ↓20 |
冷轧卷板 | 0.5mm | 4400 | |
冷轧卷板 | 1.0mm | 4350 | |
中厚板 | 8mm | 4000 | ↑40 |
中厚板 | 12mm | 3950 | ↓10 |
螺纹钢 | 16mm | 4300 | ↑20 |
螺纹钢 | 20mm | 4250 | ↓15 |
线材 | 5.5mm | 4450 | ↑40 |
线材 | 6.5mm | 4400 | ↓20 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因地区、供应商等因素而有所差异。请以实际成交价格为准。
标签: 钢材最新价格一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~