品牌 | 型号 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | 面板类型 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
宏碁 | XF240H | 23.8英寸 | 1920 x 1080 | 144Hz | TN | 1599元 |
华硕 | VG248QG | 24.5英寸 | 1920 x 1080 | 165Hz | IPS | 1999元 |
戴尔 | S2419HGF | 24英寸 | 1920 x 1080 | 144Hz | TN | 1499元 |
三星 | C24FG70 | 24英寸 | 1920 x 1080 | 144Hz | VA | 1699元 |
LG | 27GL850-B | 27英寸 | 2560 x 1440 | 144Hz | IPS | 2999元 |
优派 | VX2758-2KP-HD | 27英寸 | 2560 x 1440 | 144Hz | IPS | 2899元 |
AOC | CQ27G1 | 27英寸 | 1920 x 1080 | 165Hz | VA | 1799元 |
微星 | MAG271CQR | 27英寸 | 1920 x 1080 | 165Hz | VA | 1999元 |
明基 | EX2510S | 24.5英寸 | 1920 x 1080 | 144Hz | IPS | 1799元 |
飞利浦 | 276E9QDSB | 27英寸 | 2560 x 1440 | 75Hz | IPS | 2299元 |
标签: 监控器价格一览
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~