规格(mm) | 理论重量(kg/m) | 价格(元/吨) |
---|---|---|
20×20×3 | 1.15 | 3800 |
25×25×3 | 1.4 | 3900 |
30×30×4 | 2.04 | 4000 |
35×35×4 | 2.38 | 4100 |
40×40×4 | 2.73 | 4200 |
45×45×5 | 3.43 | 4300 |
50×50×5 | 3.86 | 4400 |
60×60×6 | 5.06 | 4500 |
70×70×7 | 6.38 | 4600 |
80×80×8 | 7.8 | 4700 |
90×90×9 | 9.31 | 4800 |
100×100×10 | 10.9 | 4900 |
注意:以上价格仅供参考,实际价格可能因市场波动而有所变化。理论重量为理论计算值,实际重量可能略有偏差。购买角钢时,请与供应商确认具体规格和价格。
标签: 角钢规格及价格一览表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~