干果类型 | 规格 | 单位 | 批发价格(元/单位) |
---|---|---|---|
核桃 | 特级 | 斤 | 90 |
核桃 | 一级 | 斤 | 80 |
核桃 | 二级 | 斤 | 70 |
杏仁 | 美式 | 斤 | 120 |
杏仁 | 加州 | 斤 | 130 |
杏仁 | 国产 | 斤 | 100 |
腰果 | 越南 | 斤 | 140 |
腰果 | 印度 | 斤 | 150 |
腰果 | 泰国 | 斤 | 160 |
花生 | 红皮 | 斤 | 30 |
花生 | 白皮 | 斤 | 35 |
花生 | 五香 | 斤 | 40 |
葡萄干 | 美国 | 斤 | 60 |
葡萄干 | 澳洲 | 斤 | 70 |
葡萄干 | 中国 | 斤 | 50 |
蔓越莓干 | 美国 | 斤 | 180 |
蔓越莓干 | 加拿大 | 斤 | 190 |
蔓越莓干 | 智利 | 斤 | 200 |
标签: 干果批发价格表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~