钢材类型 | 规格(mm) | 价格(元/吨) |
---|---|---|
热轧卷板 | 1.5x1250 | 3800 |
热轧卷板 | 2.0x1250 | 3750 |
冷轧卷板 | 0.8x1000 | 4200 |
冷轧卷板 | 1.0x1000 | 4150 |
中厚板 | 10x1500 | 3900 |
中厚板 | 12x1500 | 3850 |
线材 | 5.5 | 4000 |
线材 | 6.5 | 3950 |
盘螺 | 8 | 3700 |
盘螺 | 10 | 3650 |
注:以上价格仅供参考,实际价格可能因市场行情而有所波动。
标签: 一吨多少钱 今日钢材最新价格一览表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~