本文整理了市面上最新的电脑音箱产品价格列表,为您提供全面参考。
2.1声道音箱
品牌 | 型号 | 价格(元) |
---|---|---|
惠威 | M200 MKIII | 599 |
漫步者 | EDIFIER R1280DB | 799 |
JBL | Charge 5 | 1099 |
Bose | SoundLink Flex | 1299 |
哈曼卡顿 | Onyx Studio 7 | 1499 |
2.0声道音箱
品牌 | 型号 | 价格(元) |
---|---|---|
Creative | T50 Wireless | 299 |
罗技 | Z207 | 399 |
JBL | Flip 6 | 599 |
BOSE | SoundLink Mini II | 799 |
索尼 | SRS-XB23 | 999 |
5.1声道音箱
品牌 | 型号 | 价格(元) |
---|---|---|
漫步者 | T5 | 1299 |
惠威 | Thump G2 | 1499 |
JBL | Bar 5.1 | 2299 |
BOSE | Acoustimass 300 | 2999 |
哈曼卡顿 | Envy 5.1 | 3499 |
7.1声道音箱
家最新报价为准。标签: 电脑音箱报价 市面上最新音响产品价格列表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~