以下为铁矿石最新价格动态:
日期 | 港口 | 品种 | 价格(美元/吨) |
---|---|---|---|
2023-03-08 | 青岛 | PB粉矿(63.5% Fe) | 125.30 |
2023-03-08 | 青岛 | PBF块矿(65% Fe) | 138.50 |
2023-03-08 | 宁波 | PB粉矿(63.5% Fe) | 124.80 |
2023-03-08 | 宁波 | PBF块矿(65% Fe) | 137.50 |
2023-03-07 | 青岛 | PB粉矿(63.5% Fe) | 125.50 |
2023-03-07 | 青岛 | PBF块矿(65% Fe) | 138.70 |
2023-03-07 | 宁波 | PB粉矿(63.5% Fe) | 125.00 |
2023-03-07 | 宁波 | PBF块矿(65% Fe) | 137.80 |
2023-03-06 | 青岛 | PB粉矿(63.5% Fe) | 125.70 |
2023-03-06 | 青岛 | PBF块矿(65% Fe) | 138.90 |
2023-03-06 | 宁波 | PB粉矿(63.5% Fe) | 125.20 |
2023-03-06 | 宁波 | PBF块矿(65% Fe) | 138.00 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因市场情况而异。请咨询相关专业机构获取最新价格信息。
标签: 铁矿石最新价格动态
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~