本报价单为厨房设备采购的详细报价,包含了设备名称、数量、单价、总价等信息。请仔细核对报价内容,如有任何疑问,请及时联系我们。
设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
燃气灶 | 2 | 500 元 | 1000 元 |
油烟机 | 1 | 1000 元 | 1000 元 |
冰箱 | 1 | 2000 元 | 2000 元 |
微波炉 | 1 | 500 元 | 500 元 |
烤箱 | 1 | 1500 元 | 1500 元 |
洗碗机 | 1 | 2500 元 | 2500 元 |
消毒柜 | 1 | 1000 元 | 1000 元 |
净水器 | 1 |
标签: 厨房设备采购报价
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~