品牌 | 类型 | 年份 | 容量(ml) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|
路易十三 | 干邑 | XO | 700 | 32000 |
轩尼诗李察 | 干邑 | XO | 700 | 28000 |
人头马传奇 | 干邑 | XO | 700 | 26000 |
马爹利蓝带 | 干邑 | VSOP | 700 | 16000 |
芝华士18年 | 威士忌 | 威士忌 | 700 | 22000 |
麦卡伦12年 | 威士忌 | 单一麦芽威士忌 | 700 | 18000 |
格兰利威15年 | 威士忌 | 单一麦芽威士忌 | 700 | 16000 |
百龄坛21年 | 威士忌 | 混合威士忌 | 700 | 12000 |
帝王尊享20年 | 威士忌 | 混合威士忌 | 700 | 10000 |
尊尼获加绿牌 | 威士忌 | 混合威士忌 | 700 | 8000 |
杰克丹尼黑牌 | 威士忌 | 田纳西威士忌 | 700 | 7000 |
拉弗格10年 | 威士忌 | 艾雷岛单一麦芽威士忌 | 700 | 6000 |
百富12年 | 威士忌 | 单一麦芽威士忌 | 700 | 5000 |
格兰花格12年 | 威士忌 | 单一麦芽威士忌 | 700 | 4000 |
阿德贝格10年 | 威士忌 | 艾雷岛单一麦芽威士忌 | 700 | 3000 |
标签: 优质洋酒价格清单
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~