最新钢材市场价行情

admin 钢铁资讯 2

本行情表参考了国内主要钢材市场的价格,供您参考使用。

钢材品种 规格 价格(元/吨) 涨跌 日期
热轧板卷 1.5mm 4,500 上涨100 2023-03-10
冷轧板卷 0.8mm 5,000 下跌50 2023-03-10
螺纹钢 HRB400E16 4,200 上涨50 2023-03-10
线材 Q235 4,100 上涨40 2023-03-10
中厚板 20mm 4,300 上涨30 2023-03-10
镀锌板 0.6mm 5,200 下跌20 2023-03-10
型钢 H型钢 4,400 上涨10 2023-03-10
钢管 219mm×5.5mm 4,500 上涨20 2023-03-10

注意:

  • 本行情表仅供参考,实际价格可能因市场波动而异。
  • 请向当地钢材供应商咨询最新价格。

标签: 最新钢材市场价行情

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~