螺丝规格表

admin 钢铁资讯 2

公制螺纹螺丝

螺钉直径(mm) 螺距(mm) 公称长度(mm) 头部类型 表面处理
M1 0.25 4-20 六角头 镀锌
M1.2 0.25 4-20 六角头 镀锌
M1.4 0.3 4-25 六角头 镀锌
M1.6 0.35 4-30 六角头 镀锌
M2 0.4 4-40 六角头 镀锌
M2.5 0.45 4-45 六角头 镀锌
M3 0.5 4-50 六角头 镀锌
M3.5 0.6 4-60 六角头 镀锌
M4 0.7 4-70 六角头 镀锌
M5 0.8 4-80 六角头 镀锌
M6 1 4-100 六角头 镀锌
M8 1.25 4-125 六角头 镀锌
M10 1.5 4-150 六角头 镀锌
M12 1.75 4-175 六角头 镀锌
M14 2 4-200 六角头 镀锌
M16 2

标签: 螺丝规格表

发布评论 0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~