以下为304不锈钢今日价格报价单,价格仅供参考,实际价格可能有所浮动。
规格 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 重量(kg) | 单价(元/kg) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
304 2B | 1.0 | 1219 | 2438 | 280 | 15.00 | 4,200 |
304 2B | 1.2 | 1219 | 2438 | 336 | 16.00 | 5,376 |
304 2B | 1.5 | 1219 | 2438 | 405 | 17.00 | 6,985 |
304 2B | 2.0 | 1219 | 2438 | 560 | 18.00 | 10,080 |
304 2B | 2.5 | 1219 | 2438 | 675 | 19.00 | 12,825 |
304 2B | 3.0 | 1219 | 2438 | 840 | 20.00 | 16,800 |
304 2B | 4.0 | 1219 | 2438 | 1056 | 21.00 | 22,164 |
304 2B | 5.0 | 1219 | 2438 | 1260 | 22.00 | 27,720 |
304 2B | 6.0 | 1219 | 2438 | 1472 | 23.00 | 33,804 |
304 2B | 8.0 | 1219 | 2438 | 1896 | 24.00 | 45,504 |
304 2B | 10.0 | 1219 | 2438 | 2310 | 25.00 | 57,750 |
注:
- 以上价格不含税。
- 实际价格可能因市场波动而有所浮动。
- 请在订购前向供应商确认实际价格。
标签: 304今日价格报价单
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~