钢芯铝绞线(ACSR)是一种广泛用于电力输电和配电线路的导线。它由钢芯和铝导体绞合而成,具有高强度、轻重量和良好的导电性。
钢芯铝绞线的型号由以下部分组成:
- 导体结构:钢芯的股数和铝导体的股数
- 铝导体截面积:以平方毫米为单位
- 钢芯直径:以毫米为单位
以下表格列出了常见的钢芯铝绞线型号及其参数:
3e2.54型号 | 导体结构 | 铝导体截面积 (mm²) | 钢芯直径 (mm) | 重量 (kg/km) | 断面电阻 (Ω/km) | 额定拉力 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|
ACSR-1/0 | 1/6 | 16.38 | 1.02 | 53 | 0.401 | 8.9 |
ACSR-2/0 | 2/6 | 26.66 | 1.02 | 85 | 0.245 | 13.4 |
ACSR-4/0 | 4/6 | 53.50 | 1.02 | 171 | 0.121 | 26.7 |
ACSR-6/1 | 6/1 | 85.00 | 1.27 | 258 | 0.080 | 40.0 |
ACSR-8/1 | 8/1 | 116.70 | 1.27 | 347 | 0.060 | 53.4 |
ACSR-12/7 | 12/7 | 178.00 | 1.52 | 1605 | 0.013 | 213.4 |
ACSR-42/7 | 42/7 | 700.00 | 2.80 | 1803 | 0.011 | 246.7 |
ACSR-54/7 | 54/7 | 800.00 | 3.05 | 2041 | 0.010 | 293.4 |
ACSR-66/7 | 66/7 | 900.00 | 3.30 | 2233 | 0.009 | 340.0 |
ACSR-78/7 | 78/7 | 1000.00 | 3.56 | 2400 | 0.008 | 386.7 |
ACSR-90/7 | 90/7 | 1100.00 | 3.81 | 2587 | 0.007 | 433.4 |
ACSR-102/7 | 102/7 | 1200.00 | 4.06 | 2751 | 0.006 | 480.0 |
选择钢芯铝绞线时,需要考虑以下因素:
- 电流容量:导线的截面积决定了其电流容量
- 机械强度:钢芯的强度决定了导线的抗拉强度
- 重量:导线的重量影响其安装和运输成本
- 导电性:铝的导电性决定了导线的电阻
- 成本:不同型号的钢芯铝绞线价格不同
钢芯铝绞线广泛用于电力输电和配电系统中,它是一种高效率、经济实惠的导线。
标签: 钢芯铝绞线型号与参数
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
还木有评论哦,快来抢沙发吧~